学費
入学から卒業までの学費内訳・教材費をご案内します。
学費(全学科共通)
SCROLL
1年次 | 2年次・3年次 |
|||
---|---|---|---|---|
第1期 (入学手続き時納入金) | 第2期 | 第1期 | 第2期 | |
入学金(入学時のみ) | 100,000 | |||
授業料 | 233,500 | 233,500 | 233,500 | 233,500 |
維持費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
実習費 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
施設費 | 240,000 | 240,000 | ||
学生諸費 | 15,000 | 15,000 | ||
各期小計 | 683,500 | 328,500 | 583,500 | 328,500 |
年間合計 | 1,012,000 | 912,000 |
※学費は年間学費を2期に分けて納入いただきます。1年次第2期の納入は9月です。
2・3年次の学費は、教育システムの変更により改変することもあります。
教材費
教科書代、個人用実習道具・工具、研修費等の教材費は、入学後別途納入(6月)となります。詳細は、入学前のオリエンテーションで説明いたします。
ご参考:2024年度概算
SCROLL
1年次 | 2年次・3年次 |
|||
---|---|---|---|---|
美容師科 | 360,000 | 320,000 | ||
ヘアメイク・アイデザイン科 | 360,000 | 320,000(予定) | ||
ビューティーコーディネート科 | メイクアップコース | 360,000 | 310,000 | |
ネイルコース | 360,000 | |||
エステティック・ウェルネスコース | 280,000 | |||
ブライダル科 ※2 | 360,000 | 310,000 | ||
ファッションライフデザイン学科 | 250,000 | 210,000~260,000 ※1 | 270,000~300,000 ※1 | |
ファッションビジネス科 | スタイリストコース | 170,000 | 160,000 | |
アドバイザーコース | 190,000 |
※1 コースによって異なります。
※2 希望受講科目「接客サービス英会話」を受講する場合、25,000円(予定)が加算されます。
学費・教材費の支払い時期
学費分割納入制度をはじめ、各種学費サポート制度に関しては下記ページをご覧ください。