募集要項(服飾・家政、文化・教養分野)
服飾・家政分野
学科 | 修業年限 | 性別 | 定員 | |
---|---|---|---|---|
ファッションライフデザイン学科 | アパレルデザインコース | 昼3年制 | 男女 | 40名 |
パターン・クチュールコース | ||||
アパレルマネージメントコース | ||||
ファッションビジネス科 | スタイリストコース | 昼2年制 | 男女 | 70名 |
アドバイザーコース |
文化・教養分野
2021年度生 ビューティーコーディネート科(メイク・エステ・ネイル)
入学願書受付終了について
学科 | 修業年限 | 性別 | 定員 | |
---|---|---|---|---|
ビューティーコーディネート科 | メイクアップコース | 昼2年制 | 男女 | 80名 |
ネイルコース | ||||
エステティックコース | 昼2年制 | 女 |
学科 | 修業年限 | 性別 | 定員 |
---|---|---|---|
ブライダル科 | 昼2年制 | 男女 | 80名 |
入学方法について
高校推薦入学
出願資格 | 高校での出席日数が90%以上ある方 |
---|---|
特典 | 原則として合格とみなし、選考料(2万円)を免除します |
選考方法 | 書類選考 |
指定校推薦入学
出願資格・選考方法は、高校推薦入学に準じます。※詳細はお問い合わせください。
自己推薦入学
出願資格 | 学習意欲が高く、本校所定の自己推薦書を提出できる方 |
---|---|
選考方法 | 書類選考および面接 |
一般入学
出願資格 | 本校の入学資格の条件を満たしている方 |
---|---|
選考方法 | 書類選考および面接 |
- 入学資格の詳細については募集要項原本でご確認ください。
ファッションライフデザイン学科特待生入学
出願資格 | 高校での評定平均値が3.2以上で欠席日数が15日以内の方 |
---|---|
特典 | 入学金(10万円)を免除します |
選考方法 | 作品審査 ※高校時代に授業やコンテスト等で制作した作品、または本校のオープンキャンパスで制作した作品(洋服・デザイン画・マップなど) |
横浜fカレッジ特待生入学
出願資格 | 高校での欠席日数が15日以内で、勉学・部活動・生徒会・芸術活動・ボランティア活動等に精励した方 | ||
---|---|---|---|
特典 | 特待生種別 ※選考結果に応じて学費の一部を免除します |
A | 入学手続時納入金から66万7千円を免除します ※進級時の審査に合格すれば2・3年次も減免有 |
B | 入学手続時納入金から20万を免除します | ||
C | 入学手続時納入金から10万円を免除します | ||
D | 入学手続時納入金から5万円を免除します | ||
選考方法 | (1)自己アピール面接 (2)一般常識試験(60分) (3)書類選考 | ||
選考日と 出願期間 |
選考日 | 2020年10月31日(土) | |
出願期間 | 2020年10月1日(木)~10月15日(木) |
家族推薦入学
出願資格 | 家族に岩崎学園グループの専門学校の卒業生または在籍生がいる方 |
---|---|
特典 | 選考料(2万円)および入学金(10万円)を免除します |
選考方法 | 書類選考 |
- 各入学方法の手続きの詳細・必要書類につきましては、『2021年度募集要項』をご確認ください。
- 募集要項は資料請求ページ、またはフリーダイヤル 0120-205-561から入手できます。
選考日
「横浜fカレッジ特待生入学」を除く、各入学方法共通日程
選考日 | 出願期間 | 入学手続締切日 |
---|---|---|
2020年9月26日(土) | 2020年9月1日(火) ~ 9月24日(木) | 2020年10月20日(火) |
2020年10月10日(土) | 2020年10月1日(木) ~ 10月8日(木) | 2020年11月4日(水) |
2020年10月31日(土) | 2020年10月9日(金) ~ 10月29日(木) | 2020年11月26日(木) |
2020年11月14日(土) | 2020年10月30日(金) ~ 11月12日(木) | 2020年12月3日(木) |
2020年12月12日(土) | 2020年11月13日(金) ~ 12月10日(木) | 2021年1月7日(木) |
2021年1月16日(土) | 2020年12月11日(金) ~ 2021年1月14日(木) | 2021年2月1日(月) |
2021年1月28日(木) | 2021年1月15日(金) ~ 1月26日(火) | 2021年2月15日(月) |
2021年2月9日(火) | 2021年1月27日(水) ~ 2月5日(金) | 2021年2月25日(木) |
2021年2月17日(水) | 2021年2月8日(月) ~ 2月15日(月) | 2021年3月3日(水) |
2021年2月25日(水) | 2021年2月16日(火) ~ 2月22日(月) | 2021年3月10日(水) |
2021年3月3日(水) | 2021年2月24日(水) ~ 3月1日(月) | 2021年3月16日(火) |
2021年3月10日(水) | 2021年3月2日(火) ~ 3月8日(月) | 2021年3月23日(火) |
2021年3月17日(水) | 2021年3月9日(火) ~ 3月15日(月) | 2021年3月26日(金) |
2021年3月25日(木) | 2021年3月16日(火) ~ 3月23日(火) | 2021年3月31日(水) |
2021年3月31日(水) | 2021年3月24日(水) ~ 3月29日(月) | 2021年4月5日(金) |
- 高校新卒者の出願は10月1日以降となります。
- 定員になり次第締切ります。
学費について(全学科共通)
1年次 | 2年次・3年次 | |||
---|---|---|---|---|
第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | |
入学金(入学時のみ) | 100,000 | |||
授業料 | 233,500 | 233,500 | 233,500 | 233,500 |
維持費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
実習費 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
施設費 | 240,000 | 240,000 | ||
学生諸費 | 15,000 | 15,000 | ||
各期小計 | 683,500 | 328,500 | 583,500 | 328,500 |
年間合計 | 1,012,000 | 912,000 |
教材費について
教科書代、個人用実習道具・工具、研修費等の教材費は、入学後別途納入(6月)となります。
詳細は、入学前のオリエンテーションで説明いたします。
ご参考:2020年度概算
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||
---|---|---|---|---|
ファッションライフデザイン学科 | 240,000 | 240,000 ~250,000 ※1 |
240,000 ~270,000 ※1 |
|
ファッションビジネス科 | スタイリストコース | 190,000 | 210,000 | |
アドバイザーコース | 170,000 | |||
ブライダル科 ※2 | 320,000 | 270,000 | ||
ビューティーコーディネート科 | メイクアップコース | 330,000 | 300,000 | |
ネイルコース | 330,000 | |||
エステティックコース | 300,000 |
- 1 コースによって異なります。
- 2 希望受講科目「接客サービス英会話」を受講する場合、25,000円(予定)が加算されます。